안건 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
픽셀 피치 | mm | 3/ 4/ 5/ 6 |
명도 | 니트 | >5500 |
재생률 | Hz | >1920 |
핵심 | 조명 기둥 광고 및 정보 표시에 사용 |
주요 특징들
안건 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
픽셀 피치 | mm | 1.875/ 2/ 2.5/ 3/ 4 |
벤드 각도 | 도 | 360 |
정비 방법 | 해당 없음 | 앞쪽 |
핵심 | 실내 설치에만 사용되며 이상적인 환경을 제공합니다. |
주요 특징들
안건 | 단위 | 설명 |
---|---|---|
픽셀 피치 | mm | 1.875/ 2/ 2.5/ 3/ 4 |
벤드 각도 | 도 | 360 |
정비 방법 | 해당 없음 | 앞쪽 |
핵심 | 실내 설치에만 사용되며 이상적인 환경을 제공합니다. |
주요 특징들
얻다 2021 새로운 가격 지금 LED 화면용