Pantalla LED de escenario
Pantalla LED de alquiler
Serie R1
| ARTÍCULO | UNIDAD | Descripción |
|---|---|---|
| Tamaño de píxel | milímetro | 1.95/ 2.6/ 2.97/ 3.91/ 4.81 |
| Tamaño | milímetro | 500×500/ 500×1000 |
| Material | N / A | Aluminio fundido a presión |
| Punto clave | Diseño sin cables, rápido montaje y desmontaje durante el evento, gabinete estándar de alta calidad | |
Características clave
- Diseño sin cables.
- Gabinete de aluminio fundido a presión.
- Los gabinetes de 500x500 mm y 500x1000 mm podrían funcionar juntos.
- Fácil de montar y desmontar.
- Peso ligero y diseño de bloqueo rápido.
- Paquete Flightcase.
Pantalla LED de alquiler
Serie R2
| ARTÍCULO | UNIDAD | Descripción |
|---|---|---|
| Tamaño de píxel | milímetro | 3.91/ 4.81 |
| Tamaño | milímetro | 500×500/ 500×1000 |
| Material | N / A | Aluminio fundido a presión |
| Punto clave | Fácil de montar y desmontar, peso ligero utilizado tanto para interiores como para exteriores. | |
Características clave
- Diseño de conexión de cable, tipo clásico.
- Gabinete de aluminio fundido a presión.
- Los gabinetes de 500x500 mm y 500x1000 mm podrían funcionar juntos.
- Fácil de montar y desmontar.
- Peso ligero y diseño de bloqueo rápido.
- Paquete Flightcase.
Pantalla LED de piso
Serie RG
| ARTÍCULO | UNIDAD | Descripción |
|---|---|---|
| Tamaño de píxel | milímetro | 3.91/ 4.81 |
| Función | N / A | Interactivo/ No interactivo |
| Capacidad de oso | Tonelada | >2 |
| Punto clave | Está atrayendo más tráfico, diviértete con él. | |
Características clave
- La misma forma de operación con la pantalla LED normal.
- Fácil de instalar y mantener.
- Muy duradero, es capaz de soportar el automóvil SUV en él.
- Se aceptan diseños interactivos y no interactivos.
- Alto brillo y buen rendimiento de visualización.